BuildProcess.sln 8.8 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio Version 17
  4. VisualStudioVersion = 17.9.34728.123
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "BuildProcess", "BuildProcess\BuildProcess.csproj", "{07AEE6AD-EC7F-4CC6-AB38-8E20E1261405}"
  7. EndProject
  8. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "CardAxisModule", "CardAxisModule\CardAxisModule.csproj", "{E556F95D-CF51-4404-B6B0-F1947C4B7410}"
  9. EndProject
  10. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "CardIOModule", "CardIOView\CardIOModule.csproj", "{4D8D8626-A1BB-4714-95BE-F650F0E1AA3D}"
  11. EndProject
  12. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "CommonUtils", "CommonUtils\CommonUtils.csproj", "{4B88EEE8-2A7E-42B0-B152-9A6B16A99EC3}"
  13. EndProject
  14. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "FlowChartModule", "FlowChartModule\FlowChartModule.csproj", "{99F8EF60-4B28-4580-9BA1-EA2BF84FDF82}"
  15. EndProject
  16. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "ModbusLibrary", "ModbusLibrary\ModbusLibrary.csproj", "{6AE13A41-7CD5-4851-9805-A71C27D275CE}"
  17. EndProject
  18. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "ParentService", "ParentService\ParentService.csproj", "{DE73808D-318A-4648-9318-D012CCA37525}"
  19. EndProject
  20. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "S7NetModule", "S7NetModule\S7NetModule.csproj", "{79C0D489-23F7-4C6E-BEE3-080C7B065BCE}"
  21. EndProject
  22. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "SettingModule", "SettingModule\SettingModule.csproj", "{614087AD-0417-4442-A429-BABDA9DCA510}"
  23. EndProject
  24. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TcpClientModule", "TcpClientModule\TcpClientModule.csproj", "{40F5A180-FEFD-4807-BF91-1515533AA1D6}"
  25. EndProject
  26. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TcpModbusMasterModule", "TcpModbusMasterModule\TcpModbusMasterModule.csproj", "{F6276CE4-E22E-49F6-A4F8-C65EB5021FF0}"
  27. EndProject
  28. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TcpModbusSlaveModule", "TcpModbusSlaveModule\TcpModbusSlaveModule.csproj", "{87A3944A-A95A-4074-AD60-D30AB4D43833}"
  29. EndProject
  30. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "TcpServerModule", "TcpServerModule\TcpServerModule.csproj", "{518F7324-C44F-47C4-8B64-28A8601C8582}"
  31. EndProject
  32. Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "WpfControlLibrary", "WpfControlLibrary\WpfControlLibrary.csproj", "{099AF302-F74F-413B-9A57-FDFDEF6EEF41}"
  33. EndProject
  34. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "LogicalElement", "LogicalElement\LogicalElement.csproj", "{63D9275F-155A-4E33-9E29-D0D66340CFBC}"
  35. EndProject
  36. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CustomModule", "CustomModule\CustomModule.csproj", "{E0A4F990-AD05-4797-AAA8-5784F7A73C40}"
  37. EndProject
  38. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "LooseChart", "C:\Users\HT\Desktop\LooseChart-master\src\LooseChart\LooseChart.csproj", "{10B9A473-8383-2DB0-23D2-9D91D68F7A75}"
  39. EndProject
  40. Global
  41. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  42. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  43. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  44. EndGlobalSection
  45. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  46. {07AEE6AD-EC7F-4CC6-AB38-8E20E1261405}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  47. {07AEE6AD-EC7F-4CC6-AB38-8E20E1261405}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  48. {07AEE6AD-EC7F-4CC6-AB38-8E20E1261405}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  49. {07AEE6AD-EC7F-4CC6-AB38-8E20E1261405}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  50. {E556F95D-CF51-4404-B6B0-F1947C4B7410}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  51. {E556F95D-CF51-4404-B6B0-F1947C4B7410}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  52. {E556F95D-CF51-4404-B6B0-F1947C4B7410}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  53. {E556F95D-CF51-4404-B6B0-F1947C4B7410}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  54. {4D8D8626-A1BB-4714-95BE-F650F0E1AA3D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  55. {4D8D8626-A1BB-4714-95BE-F650F0E1AA3D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  56. {4D8D8626-A1BB-4714-95BE-F650F0E1AA3D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  57. {4D8D8626-A1BB-4714-95BE-F650F0E1AA3D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  58. {4B88EEE8-2A7E-42B0-B152-9A6B16A99EC3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  59. {4B88EEE8-2A7E-42B0-B152-9A6B16A99EC3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  60. {4B88EEE8-2A7E-42B0-B152-9A6B16A99EC3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  61. {4B88EEE8-2A7E-42B0-B152-9A6B16A99EC3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  62. {99F8EF60-4B28-4580-9BA1-EA2BF84FDF82}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  63. {99F8EF60-4B28-4580-9BA1-EA2BF84FDF82}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  64. {99F8EF60-4B28-4580-9BA1-EA2BF84FDF82}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  65. {99F8EF60-4B28-4580-9BA1-EA2BF84FDF82}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  66. {6AE13A41-7CD5-4851-9805-A71C27D275CE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  67. {6AE13A41-7CD5-4851-9805-A71C27D275CE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  68. {6AE13A41-7CD5-4851-9805-A71C27D275CE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  69. {6AE13A41-7CD5-4851-9805-A71C27D275CE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  70. {DE73808D-318A-4648-9318-D012CCA37525}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  71. {DE73808D-318A-4648-9318-D012CCA37525}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  72. {DE73808D-318A-4648-9318-D012CCA37525}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  73. {DE73808D-318A-4648-9318-D012CCA37525}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  74. {79C0D489-23F7-4C6E-BEE3-080C7B065BCE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  75. {79C0D489-23F7-4C6E-BEE3-080C7B065BCE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  76. {79C0D489-23F7-4C6E-BEE3-080C7B065BCE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  77. {79C0D489-23F7-4C6E-BEE3-080C7B065BCE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  78. {614087AD-0417-4442-A429-BABDA9DCA510}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  79. {614087AD-0417-4442-A429-BABDA9DCA510}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  80. {614087AD-0417-4442-A429-BABDA9DCA510}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  81. {614087AD-0417-4442-A429-BABDA9DCA510}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  82. {40F5A180-FEFD-4807-BF91-1515533AA1D6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  83. {40F5A180-FEFD-4807-BF91-1515533AA1D6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  84. {40F5A180-FEFD-4807-BF91-1515533AA1D6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  85. {40F5A180-FEFD-4807-BF91-1515533AA1D6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  86. {F6276CE4-E22E-49F6-A4F8-C65EB5021FF0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  87. {F6276CE4-E22E-49F6-A4F8-C65EB5021FF0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  88. {F6276CE4-E22E-49F6-A4F8-C65EB5021FF0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  89. {F6276CE4-E22E-49F6-A4F8-C65EB5021FF0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  90. {87A3944A-A95A-4074-AD60-D30AB4D43833}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  91. {87A3944A-A95A-4074-AD60-D30AB4D43833}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  92. {87A3944A-A95A-4074-AD60-D30AB4D43833}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  93. {87A3944A-A95A-4074-AD60-D30AB4D43833}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  94. {518F7324-C44F-47C4-8B64-28A8601C8582}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  95. {518F7324-C44F-47C4-8B64-28A8601C8582}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  96. {518F7324-C44F-47C4-8B64-28A8601C8582}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  97. {518F7324-C44F-47C4-8B64-28A8601C8582}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  98. {099AF302-F74F-413B-9A57-FDFDEF6EEF41}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  99. {099AF302-F74F-413B-9A57-FDFDEF6EEF41}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  100. {099AF302-F74F-413B-9A57-FDFDEF6EEF41}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  101. {099AF302-F74F-413B-9A57-FDFDEF6EEF41}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  102. {63D9275F-155A-4E33-9E29-D0D66340CFBC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  103. {63D9275F-155A-4E33-9E29-D0D66340CFBC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  104. {63D9275F-155A-4E33-9E29-D0D66340CFBC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  105. {63D9275F-155A-4E33-9E29-D0D66340CFBC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  106. {E0A4F990-AD05-4797-AAA8-5784F7A73C40}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  107. {E0A4F990-AD05-4797-AAA8-5784F7A73C40}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  108. {E0A4F990-AD05-4797-AAA8-5784F7A73C40}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  109. {E0A4F990-AD05-4797-AAA8-5784F7A73C40}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  110. {10B9A473-8383-2DB0-23D2-9D91D68F7A75}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  111. {10B9A473-8383-2DB0-23D2-9D91D68F7A75}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  112. {10B9A473-8383-2DB0-23D2-9D91D68F7A75}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  113. {10B9A473-8383-2DB0-23D2-9D91D68F7A75}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  114. EndGlobalSection
  115. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  116. HideSolutionNode = FALSE
  117. EndGlobalSection
  118. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  119. SolutionGuid = {BCAD556D-2A90-45FD-8157-A3BB5195B5EE}
  120. EndGlobalSection
  121. EndGlobal